MOTTO KAMI
MEMBANGUN KEBERSAMAAN YANG INDAH DENGAN SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN
Tampilkan postingan dengan label Laporan Keuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Laporan Keuangan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 26 Oktober 2011
Diposting oleh
PENGURUS RT.03/RW.01 KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
di
21.05
0
komentar
Label:
Laporan Keuangan
Minggu, 24 Juli 2011
Diposting oleh
PENGURUS RT.03/RW.01 KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
di
22.33
0
komentar
Label:
Lain-lain,
Laporan Keuangan
Kamis, 07 Juli 2011
Laporan keuangan bulan Mei 2011
| NERACA KEUANGAN KAS DANA SAMPAH DAN DANA SOSIAL | |||||
| RT 03 RW 1 PERUMAHAN KIJANG KENCANA 2 | |||||
| | | | | | |
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
| A. | | RINCIAN PEMASUKAN | | | |
| | 1 Mei 2011 | Saldo Kas bulan April | 993,350 | | 993,350 |
| | 4 Mei 2011 | Pemasukan uang sampah/sosial | 1,020,000 | | 2,013,350 |
| | | | | | |
| B | | RINCIAN PENGELUARAN | | | |
| | | | | | |
| | 4 Mei 2011 | Foto copy surat pengantar RT | | 13,000 | 2,000,350 |
| | 5 Mei 2011 | Transportasi jenguk yan sakit | | 50,000 | 1,950,350 |
| | 6-Mei-2011 | Bayar angkut lori sampah | | 700,000 | 1,250,350 |
| | 15 Mei 2011 | Honor pungut uang sampah | | 75,000 | 1,175,350 |
| | 15 Mei 2011 | Konsumsi rapat | | 30,000 | 1,145,350 |
| | 20 Mei 2011 | Foto copy undangan rapat | | 10,000 | 1,135,350 |
| | 31 Mei 2011 | Foto copy pemberitahuan Ronda | | 30,000 | 1,105,350 |
| | | | | | 1,105,350 |
| | | SALDO KEUANGAN BULAN MEI | | | 1,105,350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Diposting oleh
PENGURUS RT.03/RW.01 KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
di
19.38
0
komentar
Label:
Laporan Keuangan
Senin, 18 April 2011
Laporan Keuangan
NERACA KEUANGAN KAS | |||||
RT 03 RW I PERUMAHAN KIJANG KENCANA DUA | |||||
NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
A. | RINCIAN PEMASUKAN | ||||
1 | 01 Maret 2011 | Saldo kas bulan Februari | 620,950 | 620,950 | |
2 | 07 Maret 2011 | Pemasukan uang sampah/Sosial | 1,065,000 | 1,685,950 | |
1,685,950 | |||||
B | RINCIAN PENGELUARAN | ||||
1 | 7 Maret 2011 | Bayar angkut lori sampah | 700,000 | 985,950 | |
2 | 13 Maret 2011 | Honor pungut uang sampah | 75,000 | 910,950 | |
3 | - | Transportasi jenguk yang sakit | 50,000 | 860,950 | |
4 | - | Kwitansi mini | 6,600 | 854,350 | |
5 | 16 Maret 2011 | Foto copy | 7,000 | 847,350 | |
6 | 31 Maret 2011 | Foto copy | 36,000 | 811,350 | |
8 | 31 Maret 2011 | Foto Copy | 5,000 | 806,350 | |
SALDO KEUANGAN BULAN MARET | 806,350 | ||||
Diposting oleh
PENGURUS RT.03/RW.01 KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
di
21.03
0
komentar
Label:
Laporan Keuangan
Langganan:
Postingan (Atom)