NERACA KEUANGAN KAS | |||||
RT 03 RW I PERUMAHAN KIJANG KENCANA DUA | |||||
NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
A. | RINCIAN PEMASUKAN | ||||
1 | 01 Maret 2011 | Saldo kas bulan Februari | 620,950 | 620,950 | |
2 | 07 Maret 2011 | Pemasukan uang sampah/Sosial | 1,065,000 | 1,685,950 | |
1,685,950 | |||||
B | RINCIAN PENGELUARAN | ||||
1 | 7 Maret 2011 | Bayar angkut lori sampah | 700,000 | 985,950 | |
2 | 13 Maret 2011 | Honor pungut uang sampah | 75,000 | 910,950 | |
3 | - | Transportasi jenguk yang sakit | 50,000 | 860,950 | |
4 | - | Kwitansi mini | 6,600 | 854,350 | |
5 | 16 Maret 2011 | Foto copy | 7,000 | 847,350 | |
6 | 31 Maret 2011 | Foto copy | 36,000 | 811,350 | |
8 | 31 Maret 2011 | Foto Copy | 5,000 | 806,350 | |
SALDO KEUANGAN BULAN MARET | 806,350 | ||||
MOTTO KAMI
MEMBANGUN KEBERSAMAAN YANG INDAH DENGAN SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN
Senin, 18 April 2011
Laporan Keuangan
Label:
Laporan Keuangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar